22 - Micromechanische steeksleutels 15° gebogen kop, metrische maten
22 - Micromechanische steeksleutels 15° gebogen kop, metrische maten - [22.8X9] STEEKSLEUTEL MICROMECHANISCHE, GEBOGEN KOP, 15°, 8 X 9 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ISO 3318, ISO 691, NF ISO 3318, NF ISO 691
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit90 mm
- Poids net0.02 Kg
- Type de longueurCourt
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3.2X5.5 | [22.3.2X5.5] STEEKSLEUTEL MICROMECHANISCHE, GEBOGEN KOP, 15°, 3,2 X 5,5 MM | 13.00 | 10.00 | 2.40 | 70.00 | ||
| 22.3.2X5.5PB | [22.3.2X5.5PB] STEEKSLEUTEL 15° GEBOGEN, METRISCH 3,2X5,5 MM | 13.00 | 10.00 | 2.40 | 70.00 | ||
| 22.4X5 | [22.4X5] STEEKSLEUTEL MICROMECHANISCHE, GEBOGEN KOP, 15°, 4 X 5 MM | 4 x 5 | 13.00 | 10.00 | 2.40 | 70.00 | |
| 22.4X5PB | [22.4X5PB] MICROMECHANISCHE STEEKSLEUTELS 15° GEBOGEN KOP, METRISCHE MATEN | 4x50 | 13.00 | 10.00 | 2.40 | 70.00 | |
| 22.6X7 | [22.6X7] STEEKSLEUTEL MICROMECHANISCHE, GEBOGEN KOP, 15°, 6 X 7 MM | 6 x 7 | 16.00 | 14.00 | 2.70 | 80.00 | |
| 22.8X9 | [22.8X9] STEEKSLEUTEL MICROMECHANISCHE, GEBOGEN KOP, 15°, 8 X 9 MM | 8 x 9 | 20.00 | 18.00 | 3.00 | 90.00 | |
| 22.10X11 | [22.10X11] STEEKSLEUTEL MICROMECHANISCHE, GEBOGEN KOP, 15°, 10 X 11 MM | 10 x 11 | 23.00 | 21.00 | 3.00 | 100.00 | |
| 22.12X13 | [22.12X13] STEEKSLEUTEL MICROMECHANISCHE, GEBOGEN KOP, 15°, 12 X 13 MM | 12 x 13 | 28.00 | 26.00 | 3.50 | 110.00 |
Documenten
Documenten
