412 - Handkabelkniptang Koper / Aluminium
412 - Handkabelkniptang Koper / Aluminium - [412B.10] KABELKNIPTANG DIAM.10MM - CU-ALU is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ASME B107.500
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- GripPas de prise en main
- Longueur du ruban40 mm
- Largeur de la tête28
- Longueur du produit170 mm
- Matériau de la lameAluminium
- Mâchoire crantéeOui
- Nombre de pièces1
- Poids net0.225 Kg
- Type de coupeRapide
- Type de coupeScie japonaise
- Type de mâchoireStandard
- Type de poignéeBi-matière
- VDE 1000 VOui
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| B (mm) | C (mm) | D min - max (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412B.10 | [412B.10] KABELKNIPTANG DIAM.10MM - CU-ALU | 28.00 | 21.00 | 53 - 190 | 10.00 | 40.00 | 170.00 | |
| 413A.32 | [413A.32] KABELKNIPTANG A CLIQUET DIAM32MM | 58.00 | 34.00 | 7.80 | 65.00 | 255.00 | ||
| 412.16 | [412.16] KABELKNIPTANG DIAM.16MM - CU-ALU | 54.00 | 28.00 | 14.00 | 45.00 | 290.00 | ||
| 413.52 | [413.52] KABELKNIPTANG A CLIQUET DIAM52MM | 80.00 | 53.00 | 8.00 | 75.00 | 275.00 | ||
| 412.30 | [412.30] KABELKNIPTANG DIAM.30MM - CU-ALU | 70.00 | 40.00 | 155 - 1000 | 16.00 | 60.00 | 600.00 | |
| 412.42 | [412.42] KABELKNIPTANG DIAM.42MM - CU-ALU | 115.00 | 70.00 | 200 - 1300 | 16.00 | 90.00 | 800.00 |
Documenten
Documenten

