467BF - Scharnierende steekringratelsleutels, metrische maten
467BF - Scharnierende steekringratelsleutels, metrische maten - [467BF.13] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 13 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ISO 1711-1, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Angle de reprise5 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- InversionInverseur
- Longueur du produit155 mm
- Nombre de dents72
- Poids net0.094 Kg
- Tête flexibleOui
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467BF.7 | [467BF.7] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 7 MM | 70 | ||||||||
| 467BF.8 | [467BF.8] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 8 MM | 8.00 | 16.70 | 18.60 | 8.00 | 6.50 | 3.10 | 4.60 | 127.50 | |
| 467BF.10 | [467BF.10] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 10 MM | 10.00 | 20.00 | 22.70 | 9.80 | 7.30 | 3.60 | 5.10 | 136.50 | |
| 467BF.11 | [467BF.11] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 11 MM | 11.00 | 21.80 | 23.70 | 9.80 | 7.70 | 3.70 | 5.20 | 141.50 | |
| 467BF.12 | [467BF.12] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 12 MM | 12.00 | 23.00 | 26.80 | 10.70 | 8.20 | 4.00 | 5.40 | 148.00 | |
| 467BF.13 | [467BF.13] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 13 MM | 13.00 | 25.20 | 28.40 | 11.60 | 8.60 | 4.50 | 5.70 | 155.00 | |
| 467BF.14 | [467BF.14] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 14 MM | 14.00 | 26.80 | 30.80 | 12.00 | 9.00 | 4.50 | 5.90 | 161.00 | |
| 467BF.15 | [467BF.15] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 15 MM | 15.00 | 28.30 | 32.30 | 13.40 | 9.40 | 4.70 | 6.10 | 170.00 | |
| 467BF.16 | [467BF.16] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 16 MM | 16.00 | 29.80 | 34.90 | 13.50 | 9.90 | 5.30 | 6.60 | 180.00 | |
| 467BF.17 | [467BF.17] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 17 MM | 17.00 | 31.80 | 36.80 | 15.00 | 10.30 | 5.40 | 6.60 | 191.00 | |
| 467BF.18 | [467BF.18] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 18 MM | 18.00 | 32.80 | 38.40 | 15.10 | 10.70 | 5.80 | 7.40 | 204.00 | |
| 467BF.19 | [467BF.19] SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 19 MM | 19.00 | 33.90 | 41.20 | 15.20 | 11.20 | 5.90 | 7.40 | 216.00 |
Documenten
Documenten


