467BR - Metrische ratelringsteeksleutels met snelle vork
467BR - Metrische ratelringsteeksleutels met snelle vork - [467BR.11] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 11 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ASME B107.100, ISO 1711-1, ISO 21982, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Angle de reprise5 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- InversionLevier
- Longueur du produit165 mm
- Nombre de dents72
- Poids net0.058 Kg
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467BR.8 | [467BR.8] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 8 MM | 10.00 | 16.80 | 18.60 | 8.20 | 6.50 | 3.10 | 4.60 | 140.00 | |
| 467BR.10 | [467BR.10] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 10 MM | 10.00 | 20.20 | 22.70 | 10.40 | 7.30 | 3.40 | 5.10 | 158.00 | |
| 467BR.11 | [467BR.11] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 11 MM | 11.00 | 22.00 | 23.70 | 10.60 | 7.70 | 3.50 | 5.20 | 165.00 | |
| 467BR.12 | [467BR.12] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 12 MM | 12.00 | 23.20 | 26.80 | 11.30 | 8.20 | 3.80 | 5.40 | 171.00 | |
| 467BR.13 | [467BR.13] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 13 MM | 13.00 | 25.30 | 28.40 | 12.20 | 8.60 | 4.30 | 5.70 | 178.00 | |
| 467BR.14 | [467BR.14] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 14 MM | 14.00 | 27.00 | 30.80 | 13.00 | 9.00 | 4.30 | 5.90 | 190.00 | |
| 467BR.16 | [467BR.16] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 16 MM | 16.00 | 30.00 | 34.90 | 14.10 | 9.90 | 5.30 | 6.60 | 208.00 | |
| 467BR.17 | [467BR.17] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 17 MM | 17.00 | 31.70 | 36.80 | 15.40 | 10.30 | 5.40 | 6.60 | 225.00 | |
| 467BR.18 | [467BR.18] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 18 MM | 18.00 | 32.80 | 38.40 | 15.60 | 10.70 | 5.80 | 7.40 | 236.00 | |
| 467BR.19 | [467BR.19] SNELLE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL, METRISCH, 19 MM | 19.00 | 33.90 | 41.20 | 16.00 | 11.20 | 6.00 | 7.40 | 247.00 |
Documenten
Documenten



