65 - Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten
65 - Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten - [65.3/4X13/16] Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten, 3/4" x 13/16" is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ASME B107.100
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Angle de reprise5 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- InversionLevier
- Longueur du produit245 mm
- Nombre de dents72
- Poids net0.29 Kg
- Tête flexibleNon
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.1/2X9/16 | [65.1/2X9/16] Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten, 1/2" x 9/16" | 26.90 | 25.50 | 9.00 | 8.60 | 180.00 | |
| 65.1/4X5/16 | [65.1/4X5/16] Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten, 1/4" x 5/16" | 17.00 | 14.00 | 6.50 | 6.30 | 115.00 | |
| 65.5/16X11/32 | [65.5/16X11/32] Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten, 5/16" x 11/32" | 20.20 | 17.00 | 6.90 | 6.50 | 128.00 | |
| 65.3/4X13/16 | [65.3/4X13/16] Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten, 3/4" x 13/16" | 40.10 | 34.00 | 13.00 | 11.20 | 245.00 | |
| 65.3/8X7/16 | [65.3/8X7/16] Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten, 3/8" x 7/16" | 22.00 | 20.20 | 7.70 | 7.30 | 150.00 | |
| 65.5/8X11/16 | [65.5/8X11/16] Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten, 5/8" x 11/16" | 31.80 | 29.80 | 10.30 | 9.90 | 200.00 | |
| 65.7/8X15/16 | [65.7/8X15/16] Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten, 7/8" x 15/16" | 46.50 | 40.10 | 14.50 | 13.00 | 260.00 |
Documenten
Documenten
