75 - Open pijpsleutels, gesmeed, 6-kant x 6-kant, metrische maten
75 - Open pijpsleutels, gesmeed, 6-kant x 6-kant, metrische maten - [75.15] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 15 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
DIN ISO 691, ISO 2236, ISO 691, NF ISO 2236, NF ISO 691
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit34 mm
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête22.5
- Longueur du produit169 mm
- Poids net230 g
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.6 | [75.6] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 6 MM | 6.00 | 10.00 | 4.50 | 15.00 | 21.00 | 102.00 | |
| 75.6PB | [75.6PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 6 mm (avec packaging) | 60 | 10.00 | 4.50 | 15.00 | 21.00 | ||
| 75.7 | [75.7] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 7 MM | 7.00 | 11.00 | 4.50 | 17.00 | 22.00 | 106.00 | |
| 75.7PB | [75.7PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 7 mm (avec packaging) | 70 | 11.00 | 4.50 | 17.00 | 22.00 | ||
| 75.8 | [75.8] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 8 MM | 8.00 | 12.50 | 6.00 | 19.00 | 25.00 | 114.00 | |
| 75.8PB | [75.8PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 8 mm (avec packaging) | 80 | 12.50 | 6.00 | 19.00 | 25.00 | ||
| 75.9 | [75.9] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 9 MM | 9.00 | 13.50 | 6.00 | 20.00 | 26.00 | 122.00 | |
| 75.9PB | [75.9PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 9 mm (avec packaging) | 90 | 13.50 | 6.00 | 20.00 | 26.00 | ||
| 75.10 | [75.10] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 10 MM | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 24.00 | 28.00 | 129.00 | |
| 75.10PB | [75.10PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 10 mm (avec packaging) | 100 | 15.00 | 7.00 | 24.00 | 28.00 | ||
| 75.11 | [75.11] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 11 MM | 11.00 | 16.50 | 7.00 | 25.00 | 30.00 | 136.00 | |
| 75.11PB | [75.11PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 11 mm (avec packaging) | 110 | 16.50 | 7.00 | 25.00 | 30.00 | ||
| 75.12 | [75.12] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 12 MM | 12.00 | 18.00 | 8.00 | 28.00 | 36.00 | 144.00 | |
| 75.12PB | [75.12PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 12 mm (avec packaging) | 120 | 18.00 | 8.00 | 28.00 | 36.00 | ||
| 75.13 | [75.13] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 13 MM | 13.00 | 19.50 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | 152.00 | |
| 75.13PB | [75.13PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 13 mm (avec packaging) | 130 | 19.50 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | ||
| 75.14 | [75.14] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 14 MM | 14.00 | 21.00 | 9.00 | 32.00 | 40.00 | 160.00 | |
| 75.14PB | [75.14PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 6-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 14MM | 140 | 21.00 | 9.00 | 32.00 | 40.00 | ||
| 75.15 | [75.15] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 15 MM | 15.00 | 22.50 | 10.00 | 34.00 | 42.00 | 169.00 | |
| 75.15PB | [75.15PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 6-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 15MM | 150 | 22.50 | 10.00 | 34.00 | 42.00 | ||
| 75.16 | [75.16] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 16 MM | 16.00 | 24.00 | 12.00 | 37.00 | 46.00 | 178.00 | |
| 75.16PB | [75.16PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 16 mm (avec packaging) | 160 | 24.00 | 12.00 | 37.00 | 46.00 | ||
| 75.17 | [75.17] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 17 MM | 17.00 | 25.50 | 12.00 | 39.00 | 48.00 | 187.00 | |
| 75.17PB | [75.17PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 17 mm (avec packaging) | 170 | 25.50 | 12.00 | 39.00 | 48.00 | ||
| 75.18 | [75.18] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 18 MM | 18.00 | 26.50 | 12.00 | 40.00 | 50.00 | 195.00 | |
| 75.18PB | [75.18PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 18 mm (avec packaging) | 180 | 26.50 | 12.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| 75.19 | [75.19] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 19 MM | 19.00 | 28.50 | 12.00 | 41.00 | 51.00 | 204.00 | |
| 75.19PB | [75.19PB] Clé à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 19 mm (avec packaging) | 190 | 28.50 | 12.00 | 41.00 | 51.00 | ||
| 75.20 | [75.20] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 20 MM | 20.00 | 29.50 | 13.00 | 43.00 | 53.00 | 212.00 | |
| 75.21 | [75.21] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 21 MM | 21.00 | 30.50 | 14.00 | 46.00 | 55.00 | 221.00 | |
| 75.22 | [75.22] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 22 MM | 22.00 | 32.00 | 14.00 | 48.00 | 57.00 | 230.00 | |
| 75.23 | [75.23] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 23 MM | 23.00 | 33.50 | 15.00 | 51.00 | 64.00 | 240.00 | |
| 75.24 | [75.24] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 24 MM | 24.00 | 34.50 | 16.00 | 54.00 | 67.00 | 250.00 | |
| 75.25 | [75.25] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 25 MM | 25.00 | 36.00 | 17.00 | 56.00 | 69.00 | 260.00 | |
| 75.26 | [75.26] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 26 MM | 26.00 | 37.00 | 17.00 | 57.00 | 70.00 | 270.00 | |
| 75.27 | [75.27] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 27 MM | 27.00 | 38.00 | 19.00 | 58.00 | 73.00 | 280.00 | |
| 75.28 | [75.28] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 28 MM | 28.00 | 39.50 | 19.00 | 60.00 | 75.00 | 290.00 | |
| 75.29 | [75.29] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 29 MM | 29.00 | 41.00 | 19.00 | 62.00 | 76.00 | 300.00 | |
| 75.30 | [75.30] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 30 MM | 30.00 | 42.00 | 21.00 | 64.00 | 83.00 | 310.00 | |
| 75.31 | [75.31] GESMEDE OPEN DOPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 31 MM | 31.00 | 43.50 | 22.60 | 70.00 | 86.00 | 320.00 | |
| 75.32 | [75.32] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 32 MM | 32.00 | 44.50 | 22.60 | 74.00 | 88.00 | 330.00 | |
| 75.33 | [75.33] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 33 MM | 33.00 | 46.00 | 24.00 | 79.00 | 92.00 | 340.00 | |
| 75.34 | [75.34] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 34 MM | 34.00 | 47.00 | 24.00 | 80.00 | 95.00 | 350.00 | |
| 75.35 | [75.35] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 35 MM | 35.00 | 48.50 | 24.00 | 81.00 | 96.00 | 360.00 | |
| 75.36 | [75.36] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 36 MM | 36.00 | 49.50 | 24.00 | 82.00 | 97.00 | 370.00 | |
| 75.38 | [75.38] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 6-KANT X 6-KANT METRISCH, 38 MM | 38.00 | 52.00 | 25.00 | 85.00 | 99.00 | 390.00 |
Documenten
Documenten



