92A - Gebogen holle pijpsleutels, metrische maten
92A - Gebogen holle pijpsleutels, metrische maten - [92A.13] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 13 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ISO 2236, ISO 691, NF ISO 2236, NF ISO 691
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit27 mm
- Largeur de la tête20.5
- Longueur du produit127 mm
- Poids net0.11 Kg
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | B (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92A.4 | [92A.4] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 4 MM | 4.00 | 8.50 | 16.50 | 23.50 | 95.00 | |
| 92A.4PB | [92A.4PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 4 MM | 40 | 8.50 | 16.50 | 23.50 | 95.00 | |
| 92A.5 | [92A.5] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 5 MM | 5.00 | 9.50 | 16.00 | 23.50 | 95.00 | |
| 92A.5.5 | [92A.5.5] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 5,5 MM | 5.50 | 10.00 | 17.50 | 25.00 | 95.00 | |
| 92A.5.5PB | [92A.5.5PB] GEBOGEN PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN 5,5 MM | 5.50 | 10.00 | 17.50 | 25.00 | 95.00 | |
| 92A.5PB | [92A.5PB] nGEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 5MM | 50 | 9.50 | 16.00 | 23.50 | 95.00 | |
| 92A.6 | [92A.6] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 6 MM | 6.00 | 10.50 | 17.50 | 26.50 | 100.00 | |
| 92A.6PB | [92A.6PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 6 MM | 60 | 10.50 | 17.50 | 26.50 | 100.00 | |
| 92A.7 | [92A.7] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 7 MM | 7.00 | 11.50 | 19.50 | 28.50 | 100.00 | |
| 92A.7PB | [92A.7PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 7 MM | 70 | 11.50 | 19.50 | 28.50 | 100.00 | |
| 92A.8 | [92A.8] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 8 MM | 8.00 | 13.00 | 20.50 | 31.50 | 109.00 | |
| 92A.8PB | [92A.8PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 8 MM | 80 | 13.00 | 20.50 | 31.50 | 109.00 | |
| 92A.9 | [92A.9] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 9 MM | 9.00 | 14.50 | 22.00 | 33.00 | 109.00 | |
| 92A.9PB | [92A.9PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 9 MM | 90 | 14.50 | 22.00 | 33.00 | 109.00 | |
| 92A.10 | [92A.10] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 10 MM | 10.00 | 16.00 | 23.00 | 36.50 | 118.00 | |
| 92A.10PB | [92A.10PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 10 MM | 100 | 16.00 | 23.00 | 36.50 | 118.00 | |
| 92A.11 | [92A.11] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 11 MM | 11.00 | 17.00 | 23.00 | 36.50 | 118.00 | |
| 92A.11PB | [92A.11PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 11 MM | 110 | 17.00 | 23.00 | 36.50 | 118.00 | |
| 92A.12 | [92A.12] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 12 MM | 12.00 | 19.00 | 27.00 | 43.00 | 127.00 | |
| 92A.12PB | [92A.12PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 12 MM | 120 | 19.00 | 27.00 | 43.00 | 127.00 | |
| 92A.13 | [92A.13] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 13 MM | 13.00 | 20.50 | 27.00 | 43.00 | 127.00 | |
| 92A.13PB | [92A.13PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 13 MM | 130 | 20.50 | 27.00 | 43.00 | 127.00 | |
| 92A.14 | [92A.14] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 14 MM | 14.00 | 21.50 | 31.00 | 49.00 | 136.00 | |
| 92A.14PB | [92A.14PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 14 MM | 140 | 21.50 | 31.00 | 49.00 | 136.00 | |
| 92A.15 | [92A.15] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 15 MM | 15.00 | 22.50 | 31.00 | 49.00 | 136.00 | |
| 92A.15PB | [92A.15PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 15 MM | 150 | 22.50 | 31.00 | 49.00 | 136.00 | |
| 92A.16 | [92A.16] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 16 MM | 16.00 | 24.00 | 35.00 | 55.00 | 145.00 | |
| 92A.16PB | [92A.16PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 16 MM | 160 | 24.00 | 35.00 | 55.00 | 145.00 | |
| 92A.17 | [92A.17] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 17 MM | 17.00 | 26.00 | 35.00 | 55.00 | 145.00 | |
| 92A.17PB | [92A.17PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 17 MM | 170 | 26.00 | 35.00 | 55.00 | 145.00 | |
| 92A.18 | [92A.18] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 18 MM | 18.00 | 27.50 | 39.00 | 61.00 | 154.00 | |
| 92A.18PB | [92A.18PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 18 MM | 180 | 27.50 | 39.00 | 61.00 | 154.00 | |
| 92A.19 | [92A.19] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 19 MM | 19.00 | 28.50 | 39.00 | 61.00 | 154.00 | |
| 92A.19PB | [92A.19PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 19 MM | 190 | 28.50 | 39.00 | 61.00 | 154.00 | |
| 92A.20PB | [92A.20PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 20 MM | 200 | 29.50 | 41.50 | 66.50 | 163.00 | |
| 92A.21 | [92A.21] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 21 MM | 21.00 | 31.00 | 42.50 | 67.50 | 163.00 | |
| 92A.21PB | [92A.21PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 21 MM | 210 | 31.00 | 42.50 | 67.50 | 163.00 | |
| 92A.22 | [92A.22] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 22 MM | 22.00 | 32.00 | 42.50 | 68.00 | 172.00 | |
| 92A.22PB | [92A.22PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 22 MM | 220 | 32.00 | 42.50 | 68.00 | 172.00 | |
| 92A.23 | [92A.23] Gebogen holle pijpsleutels, metrische maten, 23mm | 23.00 | 33.00 | 46.50 | 72.50 | 165.00 | |
| 92A.24 | [92A.24] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 24 MM | 24.00 | 34.50 | 45.50 | 74.50 | 175.00 | |
| 92A.24PB | [92A.24PB] GEBOGEN HOLLE PIJPSLEUTELS, METRISCHE MATEN, 24 MM | 240 | 34.50 | 45.50 | 74.50 | 175.00 | |
| 92A.30 | [92A.30] GEBOGEN PIJPSLEUTELS METRISCH, 30 MM | 30.00 | 42.50 | 53.50 | 86.50 | 195.00 |
Documenten
Documenten




