99C - Wringsleutels met cardangewricht en schuifhandgreep, metrische maten
99C - Wringsleutels met cardangewricht en schuifhandgreep, metrische maten - [99C.17] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 17 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
DIN 896, ISO 2236, ISO 691, NF ISO 2236, NF ISO 691
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête24
- Longueur du produit499 mm
- Poids net0.56 Kg
- Profil6 pans
- Tête flexibleOui
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99C.10 | [99C.10] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KOGELGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 10 MM | 10.00 | 15.00 | 175.00 | 431.00 | |
| 99C.7 | [99C.7] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 7 MM | 7.00 | 10.30 | 165.00 | 399.00 | |
| 99C.11 | [99C.11] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 11 MM | 11.00 | 16.50 | 175.00 | 431.00 | |
| 99C.8 | [99C.8] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 8 MM | 8.00 | 12.60 | 165.00 | 399.00 | |
| 99C.12 | [99C.12] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 12 MM | 12.00 | 17.50 | 175.00 | 434.00 | |
| 99C.9 | [99C.9] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 9 MM | 9.00 | 13.80 | 175.00 | 399.00 | |
| 99C.13 | [99C.13] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 13 MM | 13.00 | 19.00 | 175.00 | 466.00 | |
| 99C.19 | [99C.19] WRINGSLEUTELS IN "T" MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 19 MM | 19.00 | 26.00 | 220.00 | 523.00 | |
| 99C.14 | [99C.14] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 14 MM | 14.00 | 20.50 | 175.00 | 466.00 | |
| 99C.15 | [99C.15] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 15 MM | 15.00 | 21.70 | 180.00 | 498.00 | |
| 99C.16 | [99C.16] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 16 MM | 16.00 | 23.00 | 180.00 | 499.00 | |
| 99C.17 | [99C.17] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 17 MM | 17.00 | 24.00 | 180.00 | 499.00 | |
| 99C.18 | [99C.18] WRINGSLEUTELS IN "T"-VORM MET KARDANGEWRICHT EN SCHUIFGREEP, METRISCH, 18 MM | 18.00 | 24.70 | 180.00 | 501.00 |
Documenten
Documenten



