AN-ANF.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor sleufschroeven - gefreesd bled - SAFETY LOCK SYSTEM
AN-ANF.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor sleufschroeven - gefreesd bled - SAFETY LOCK SYSTEM - [AN6.5X150SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 6.5X150 is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2 ASME B107.600, NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Dit product heeft 2 jaar garantie.
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Hauteur du produit36 mm
- Longueur du produit259 mm
- Largeur du produit6.5 mm
- Marquage CEOui
- Nombre de pièces1
- Poids net0.17 Kg
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | D1 (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN2X75SLS | [AN2X75SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 2X75 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | 75.00 | 94.00 | 169.00 | |
| AN2.5X75SLS | [AN2.5X75SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 2.5X75 | 2.50 | 2.50 | 0.40 | 75.00 | 94.00 | 169.00 | |
| AN3X100SLS | [AN3X100SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 3X100 | 3.00 | 3.00 | 0.40 | 100.00 | 940 | 203.00 | |
| AN4X100SLS | [AN4X100SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 4X100 | 4.00 | 40 | 0.40 | 100.00 | 940 | 2030 | |
| AN4X150SLS | [AN4X150SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 4X150 | 4.00 | 4.00 | 0.40 | 150.00 | 1030 | 259.00 | |
| AN3.5X100SLS | [AN3.5X100SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 3.5X100 | 3.50 | 3.50 | 0.40 | 100.00 | 940 | 203.00 | |
| AN5.5X150SLS | [AN5.5X150SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 5.5X150 | 5.50 | 5.50 | 0.40 | 150.00 | 940 | 259.00 | |
| AN6.5X150SLS | [AN6.5X150SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 6.5X150 | 6.50 | 6.50 | 0.40 | 150.00 | 1030 | 2590 | |
| ANF8X150SLS | [ANF8X150SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 8X150 | 8.00 | 80 | 0.04 | 1500 | 1030 | 2590 | |
| ANF10X200SLS | [ANF10X200SLS] SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 10X200 | 10.00 | 100 | 0.40 | 200.00 | 1030 | 1440 |
Documenten
Documenten
