S.H - Doppen 1/2" 6-kant, inch-maten
S.H - Doppen 1/2" 6-kant, inch-maten - [S.13/16H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 13/16 is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ASME B107.1, ASME B107.110
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Clé à chocsNon
- Diamètre24.6 mm
- FinitionVernis chromé
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit38 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Profil brevetéOGV
- Poids net0.08 Kg
- Taille du carré conducteur13/16 in
- Type de douilleHexagonal
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1PH | [S.1PH] DOPPEN 1/2" 6 KANT 1" | 1.00 | 34.70 | 16.50 | 38.00 | |
| S.1/2H | [S.1/2H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 1/2 | 18.90 | 10.40 | 36.00 | ||
| S.11/16H | [S.11/16H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 11/16 | 24.60 | 13.00 | 36.00 | ||
| S.13/16H | [S.13/16H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 13/16 | 28.60 | 16.00 | 38.00 | ||
| S.15/16H | [S.15/16H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 15/16 | 32.70 | 16.50 | 38.00 | ||
| S.19/32H | [S.19/32H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 19/32 | 21.40 | 12.00 | 36.00 | ||
| S.1P1/16H | [S.1P1/16H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 1"1/16 | 1.0625 | 36.60 | 19.00 | 44.00 | |
| S.1P1/4H | [S.1P1/4H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 1"1/4 | 1.25 | 42.50 | 20.00 | 44.00 | |
| S.1P1/8H | [S.1P1/8H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 1"1/8 | 1.125 | 38.70 | 20.00 | 44.00 | |
| S.1P3/16H | [S.1P3/16H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 1"3/16 | 1.1875 | 40.40 | 20.00 | 44.00 | |
| S.21/32H | [S.21/32H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 21/32 | 24.10 | 13.00 | 36.00 | ||
| S.25/32H | [S.25/32H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 25/32 | 27.90 | 14.00 | 36.00 | ||
| S.3/4H | [S.3/4H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 3/4 | 27.00 | 14.00 | 36.00 | ||
| S.3/8H | [S.3/8H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 3/8 | 14.70 | 7.80 | 36.00 | ||
| S.31/32H | [S.31/32H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 31/32 | 34.10 | 16.50 | 38.00 | ||
| S.5/8H | [S.5/8H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 5/8' | 22.60 | 12.00 | 36.00 | ||
| S.7/16H | [S.7/16H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 7/16 | 16.50 | 9.00 | 36.00 | ||
| S.7/8H | [S.7/8H] DOPPEN 1/2" 6 KANTV 7/8 | 30.40 | 16.50 | 38.00 | ||
| S.9/16H | [S.9/16H] DOPPEN 1/2" 6 KANT 9/16 | 20.20 | 10.50 | 36.00 |
Documenten
Documenten
