76 - Open pijpsleutels, gesmeed, 12-kant x 6-kant, metrische maten
76 - Open pijpsleutels, gesmeed, 12-kant x 6-kant, metrische maten - [76.6] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 6 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ISO 2236, ISO 691, NF ISO 2236, NF ISO 691
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Angle de reprise30 deg
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit16 mm
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête10
- Longueur du produit102 mm
- Poids net impérial0.07 lbs
- Poids net30 g
- Unité de mesureMétrique
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.6 | [76.6] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 6 MM | 6.00 | 10.00 | 4.50 | 16.00 | 21.00 | 102.00 | |
| 76.6PB | [76.6PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 6MM | 60 | 10.00 | 4.50 | 16.00 | 21.00 | ||
| 76.7 | [76.7] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 7 MM | 7.00 | 11.00 | 4.50 | 17.00 | 22.00 | 106.00 | |
| 76.7PB | [76.7PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 7MM | 70 | 11.00 | 4.50 | 17.00 | 22.00 | ||
| 76.8 | [76.8] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 8 MM | 8.00 | 12.50 | 6.00 | 19.00 | 25.00 | 114.00 | |
| 76.8PB | [76.8PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 8MM | 80 | 12.50 | 6.00 | 19.00 | 25.00 | ||
| 76.9 | [76.9] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 9 MM | 9.00 | 13.50 | 6.00 | 20.00 | 26.00 | 122.00 | |
| 76.9PB | [76.9PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 9MM | 90 | 13.50 | 6.00 | 20.00 | 26.00 | ||
| 76.10 | [76.10] GESMEDE OPEN RINGSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 10 MM | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 24.00 | 28.00 | 129.00 | |
| 76.10PB | [76.10PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 10MM | 100 | 15.00 | 7.00 | 24.00 | 28.00 | ||
| 76.11 | [76.11] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 11 MM | 11.00 | 16.50 | 7.00 | 25.00 | 30.00 | 136.00 | |
| 76.11PB | [76.11PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 11MM | 110 | 16.50 | 7.00 | 25.00 | 30.00 | ||
| 76.12 | [76.12] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 12 MM | 12.00 | 18.00 | 8.00 | 28.00 | 36.00 | 144.00 | |
| 76.12PB | [76.12PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 12MM | 120 | 18.00 | 8.00 | 28.00 | 36.00 | ||
| 76.13 | [76.13] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 13 MM | 13.00 | 19.50 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | 152.00 | |
| 76.13PB | [76.13PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 13MM | 130 | 19.50 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | ||
| 76.14 | [76.14] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 14 MM | 14.00 | 21.00 | 9.00 | 32.00 | 40.00 | 160.00 | |
| 76.14PB | [76.14PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 14MM | 140 | 21.00 | 9.00 | 32.00 | 40.00 | ||
| 76.15 | [76.15] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 15 MM | 15.00 | 22.50 | 10.00 | 34.00 | 42.00 | 169.00 | |
| 76.15PB | [76.15PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 15MM | 150 | 22.50 | 10.00 | 34.00 | 42.00 | ||
| 76.16 | [76.16] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 16 MM | 16.00 | 24.00 | 12.00 | 37.00 | 46.00 | 178.00 | |
| 76.16PB | [76.16PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 16MM | 160 | 24.00 | 12.00 | 37.00 | 46.00 | ||
| 76.17 | [76.17] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 17 MM | 13.00 | 25.50 | 12.00 | 39.00 | 48.00 | 187.00 | |
| 76.17PB | [76.17PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 17MM | 130 | 25.50 | 12.00 | 39.00 | 48.00 | ||
| 76.18 | [76.18] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 18 MM | 18.00 | 26.50 | 12.00 | 40.00 | 50.00 | 195.00 | |
| 76.18PB | [76.18PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 18MM | 180 | 26.50 | 12.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| 76.19 | [76.19] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 19 MM | 19.00 | 28.50 | 12.00 | 41.00 | 51.00 | 204.00 | |
| 76.19PB | [76.19PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 19MM | 190 | 28.50 | 12.00 | 41.00 | 51.00 | ||
| 76.20 | [76.20] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 20 MM | 20.00 | 29.50 | 13.00 | 43.00 | 53.00 | 212.00 | |
| 76.20PB | [76.20PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 20MM | 200 | 29.50 | 13.00 | 43.00 | 53.00 | ||
| 76.21 | [76.21] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 21 MM | 21.00 | 30.50 | 14.00 | 46.00 | 55.00 | 221.00 | |
| 76.21PB | [76.21PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 21MM | 210 | 30.50 | 14.00 | 46.00 | 55.00 | ||
| 76.22 | [76.22] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 22 MM | 22.00 | 32.00 | 14.00 | 48.00 | 57.00 | 230.00 | |
| 76.22PB | [76.22PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 22MM | 220 | 32.00 | 14.00 | 48.00 | 57.00 | ||
| 76.23 | [76.23] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 24 MM | 23.00 | 33.50 | 15.00 | 51.00 | 64.00 | 240.00 | |
| 76.23PB | [76.23PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 23MM | 230 | 33.50 | 15.00 | 51.00 | 64.00 | ||
| 76.24 | [76.24] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 24 MM | 24.00 | 34.50 | 16.00 | 54.00 | 67.00 | 250.00 | |
| 76.24PB | [76.24PB] OPEN PIJPSLEUTELS, GESMEED, 12-KANT X 6-KANT, METRISCHE MATEN 24MM | 240 | 34.50 | 16.00 | 54.00 | 67.00 | ||
| 76.25 | [76.25] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 25 MM | 25.00 | 36.00 | 17.00 | 56.00 | 69.00 | 260.00 | |
| 76.26 | [76.26] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 26 MM | 26.00 | 37.00 | 17.00 | 57.00 | 70.00 | 270.00 | |
| 76.27 | [76.27] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 27 MM | 27.00 | 38.00 | 19.00 | 58.00 | 73.00 | 280.00 | |
| 76.28 | [76.28] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 28 MM | 28.00 | 39.50 | 19.00 | 60.00 | 75.00 | 290.00 | |
| 76.29 | [76.29] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 29 MM | 29.00 | 41.00 | 19.00 | 62.00 | 76.00 | 300.00 | |
| 76.30 | [76.30] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 30 MM | 30.00 | 42.00 | 21.00 | 64.00 | 83.00 | 310.00 | |
| 76.31 | [76.31] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 31 MM | 31.00 | 43.50 | 22.60 | 70.00 | 86.00 | 320.00 | |
| 76.32 | [76.32] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 32 MM | 32.00 | 44.50 | 22.60 | 74.00 | 88.00 | 33.00 | |
| 76.36 | [76.36] GESMEDE OPEN PIJPSLEUTELS 12-KANT X 6-KANT METRISCH, 36 MM | 36.00 | 49.50 | 24.00 | 82.00 | 97.00 | 370.00 |
Documenten
Documenten
