NM.A - Impact-doppen 1" 6-kant, metrische maten
NM.A - Impact-doppen 1" 6-kant, metrische maten - [NM.22A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 22 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
DIN 3129, ISO 1711-2, ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, NF ISO 2725-2
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- AttachéNon
- Clé à chocsOui
- Diamètre54 mm
- \"Extensible
- Non\"
- \"Entrainement carré (femelle)
- 1\"\"
- FinitionPhosphate
- FlexibleNon
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit60 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net0.5 Kg
- Taille de la douille22 mm
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM.22A | [NM.22A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 22 MM | 40.00 | 54.00 | 17.00 | 60.00 | |
| NM.24A | [NM.24A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 24 MM | 42.00 | 54.00 | 18.00 | 60.00 | |
| NM.27A | [NM.27A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 27 MM | 44.00 | 54.00 | 18.00 | 60.00 | |
| NM.28A | [NM.28A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 28 MM | 44.00 | 54.00 | 18.00 | 60.00 | |
| NM.29A | [NM.29A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 29 MM | 46.00 | 54.00 | 18.00 | 63.00 | |
| NM.30A | [NM.30A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 30 MM | 48.00 | 54.00 | 20.00 | 63.00 | |
| NM.32A | [NM.32A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 32 MM | 50.00 | 54.00 | 22.00 | 63.00 | |
| NM.33A | [NM.33A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 33 MM | 52.00 | 22.00 | 63.00 | ||
| NM.34A | [NM.34A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 34 MM | 52.00 | 22.00 | 63.00 | ||
| NM.35A | [NM.35A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 35 MM | 54.00 | 24.00 | 63.00 | ||
| NM.36A | [NM.36A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 36 MM | 56.00 | 24.00 | 65.00 | ||
| NM.38A | [NM.38A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 38 MM | 58.00 | 26.00 | 65.00 | ||
| NM.41A | [NM.41A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 41 MM | 63.00 | 27.00 | 70.00 | ||
| NM.42A | [NM.42A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 42 MM | 66.00 | 30.00 | 70.00 | ||
| NM.46A | [NM.46A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 46 MM | 68.00 | 30.00 | 70.00 | ||
| NM.50A | [NM.50A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 50 MM | 73.00 | 33.00 | 75.00 | ||
| NM.52A | [NM.52A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 52 MM | |||||
| NM.54A | [NM.54A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 54 MM | 78.00 | 36.00 | 80.00 | ||
| NM.55A | [NM.55A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 55 MM | |||||
| NM.56A | [NM.56A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 56 MM | 83.00 | 39.00 | 82.00 | ||
| NM.58A | [NM.58A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 58 MM | 83.00 | 39.00 | 82.00 | ||
| NM.60A | [NM.60A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 60 MM | 87.00 | 39.00 | 82.00 | ||
| NM.65A | [NM.65A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 65 MM | 93.00 | 45.00 | 87.00 | ||
| NM.70A | [NM.70A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 70 MM | 99.00 | 45.00 | 94.00 | ||
| NM.75A | [NM.75A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 75 MM | 106.00 | 48.00 | 100.00 | ||
| NM.77A | [NM.77A] DOPPEN IMPACT 1" 6 KANT 77 MM | 108.00 | 52.00 | 100.00 |
Documenten
Documenten
