440 - Clés mixtes métriques
440 - Clés mixtes métriques - [440.29] Clé mixte métrique, 29 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Bec coudé15°
- Clé à chocsNon
- ExtensibleNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit1.05 cm
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit32 cm
- Largeur du produit6.3 cm
- Manche antidérapantPas de prise en main
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Poids net473 g
- Profil6 pans 12 pans
- Procédé de fabrication de l'axeUne pièce
- Tête flexibleNon
- Type de longueurAnneau
- Type de packagingVrac
- Unité de mesureMétrique
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.4H | [440.4H] Clé mixte métrique, 6 pans, 4 mm | 4 | 7.8 | 10 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 90 | |
| 440.5.5H | [440.5.5H] Clé mixte métrique, 6 pans, 5,5 mm | 5.5 | 9.8 | 13.8 | 6 | 3.8 | 3.1 | 115 | |
| 440.5H | [440.5H] Clé mixte métrique, 6 pans, 5 mm | 5 | 9.8 | 13.8 | 6 | 3.6 | 3.1 | 115 | |
| 440.6 | [440.6] Clé mixte métrique, 6 mm | 6 | 10 | 14.1 | 6 | 4 | 3.1 | 115 | |
| 440.6PB | [440.6PB] Clé mixte métrique, 6 mm | 6.00 | 10.00 | 14.10 | 6.00 | 3.80 | 3.10 | 115.00 | |
| 440.7 | [440.7] Clé mixte métrique, 7 mm | 7 | 11.2 | 17.1 | 6.2 | 4.1 | 3.4 | 122 | |
| 440.7PB | [440.7PB] Clé mixte métrique, 7 mm | 7.00 | 11.20 | 17.20 | 6.20 | 3.90 | 3.40 | 122.00 | |
| 440.8 | [440.8] Clé mixte métrique, 8 mm | 8 | 12.7 | 18.8 | 6.7 | 4.6 | 3.5 | 133 | |
| 440.8PB | [440.8PB] Clé mixte métrique, 8 mm | 8.00 | 12.80 | 19.20 | 6.70 | 4.70 | 3.50 | 133.00 | |
| 440.9 | [440.9] Clé mixte métrique, 9 mm | 9 | 14.2 | 21.2 | 6.9 | 4.6 | 3.5 | 138 | |
| 440.9PB | [440.9PB] Clé mixte métrique, 9 mm | 9.00 | 14.20 | 21.20 | 7.10 | 4.70 | 3.90 | 138.00 | |
| 440.10 | [440.10] Clé mixte métrique, 10 mm | 10 | 15 | 22.9 | 7.6 | 5.1 | 4.2 | 145 | |
| 440.10PB | [440.10PB] Clé mixte métrique, 10 mm | 10.00 | 15.00 | 23.00 | 7.60 | 5.20 | 4.20 | 145.00 | |
| 440.11 | [440.11] Clé mixte métrique, 11 mm | 11 | 16.7 | 23.9 | 8.2 | 5.2 | 4.6 | 155 | |
| 440.11PB | [440.11PB] Clé mixte métrique, 11 mm | 11.00 | 16.90 | 24.50 | 8.10 | 5.50 | 4.60 | 155.00 | |
| 440.12 | [440.12] Clé mixte métrique, 12 mm | 12 | 17.9 | 27 | 8.4 | 5.4 | 4.4 | 162 | |
| 440.12PB | [440.12PB] Clé mixte métrique, 12 mm | 12.00 | 18.00 | 27.00 | 8.40 | 5.80 | 4.40 | 162.00 | |
| 440.13 | [440.13] Clé mixte métrique, 13 mm | 13 | 19.3 | 28.6 | 8.6 | 5.7 | 4.8 | 170 | |
| 440.13PB | [440.13PB] Clé mixte métrique, 13 mm | 13.00 | 19.30 | 28.70 | 8.60 | 6.10 | 4.80 | 170.00 | |
| 440.14 | [440.14] Clé mixte métrique, 14 mm | 14 | 21.1 | 31 | 9.5 | 5.9 | 5.7 | 180 | |
| 440.14PB | [440.14PB] Clé mixte métrique, 14 mm | 14.00 | 21.10 | 31.00 | 9.50 | 6.40 | 5.70 | 180.00 | |
| 440.15 | [440.15] Clé mixte métrique, 15 mm | 15 | 22.2 | 32.5 | 10 | 6.1 | 5.9 | 185 | |
| 440.15PB | [440.15PB] Clé mixte métrique, 15 mm | 15.00 | 22.20 | 32.60 | 10.00 | 6.80 | 5.90 | 185.00 | |
| 440.16 | [440.16] Clé mixte métrique, 16 mm | 16 | 23.9 | 35.1 | 10.5 | 6.6 | 6.4 | 195 | |
| 440.16PB | [440.16PB] Clé mixte métrique, 16 mm | 16.00 | 23.90 | 35.60 | 10.50 | 7.30 | 6.40 | 195.00 | |
| 440.17 | [440.17] Clé mixte métrique, 17 mm | 17 | 25.2 | 37 | 10.8 | 6.6 | 6.5 | 202 | |
| 440.17PB | [440.17PB] Clé mixte métrique, 17 mm | 17.00 | 25.30 | 37.00 | 10.90 | 7.60 | 6.50 | 202.00 | |
| 440.18 | [440.18] Clé mixte métrique, 18 mm | 18 | 26 | 38.6 | 11.2 | 7.4 | 7.2 | 208 | |
| 440.18PB | [440.18PB] Clé mixte métrique, 18 mm | 18.00 | 26.00 | 38.70 | 11.40 | 8.10 | 7.20 | 208.00 | |
| 440.19 | [440.19] Clé mixte métrique, 19 mm | 19 | 27.8 | 41.2 | 11.9 | 7.4 | 7.2 | 216 | |
| 440.19PB | [440.19PB] Clé mixte métrique, 19 mm | 19.00 | 27.80 | 41.20 | 11.90 | 8.30 | 7.20 | 216.00 | |
| 440.20 | [440.20] Clé mixte métrique, 20 mm | 20 | 29.4 | 43.2 | 12.5 | 7.5 | 6.3 | 224 | |
| 440.20PB | [440.20PB] Clé mixte métrique, 20 mm | 20.00 | 29.50 | 43.10 | 12.30 | 8.60 | 6.30 | 224.00 | |
| 440.21 | [440.21] Clé mixte métrique, 21 mm | 21 | 30.9 | 45.3 | 12.8 | 8.3 | 7.8 | 233 | |
| 440.21PB | [440.21PB] Clé mixte métrique, 21 mm | 21.00 | 30.90 | 45.40 | 12.80 | 8.80 | 7.80 | 233.00 | |
| 440.22 | [440.22] Clé mixte métrique, 22 mm | 22 | 32.3 | 46.9 | 13.3 | 8.6 | 8.3 | 248 | |
| 440.22PB | [440.22PB] Clé mixte métrique, 22 mm | 22.00 | 32.30 | 46.90 | 13.30 | 9.00 | 8.30 | 248.00 | |
| 440.23 | [440.23] Clé mixte métrique, 23 mm | 23 | 33.6 | 49.1 | 13.9 | 8.9 | 8.7 | 257 | |
| 440.23PB | [440.23PB] Clé mixte métrique, 23 mm | 23.00 | 33.60 | 49.00 | 13.80 | 9.30 | 8.70 | 257.00 | |
| 440.24 | [440.24] Clé mixte métrique, 24 mm | 24 | 35 | 51 | 14.2 | 8.9 | 8.9 | 267 | |
| 440.24PB | [440.24PB] Clé mixte métrique, 24 mm | 24.00 | 35.00 | 51.00 | 14.20 | 9.70 | 8.90 | 267.00 | |
| 440.25 | [440.25] Clé mixte métrique, 25 mm | 25 | 36.4 | 52.9 | 15 | 9.8 | 9.4 | 274 | |
| 440.25PB | [440.25PB] Clé mixte métrique, 25 mm | 25.00 | 36.40 | 53.00 | 14.70 | 9.90 | 9.40 | 274.00 | |
| 440.26 | [440.26] Clé mixte métrique, 26 mm | 26 | 37.8 | 55.5 | 15.2 | 9.8 | 9.8 | 285 | |
| 440.26PB | [440.26PB] Clé mixte métrique, 26 mm | 26.00 | 37.80 | 55.50 | 15.10 | 10.10 | 9.80 | 285.00 | |
| 440.27 | [440.27] Clé mixte métrique, 27 mm | 27 | 39.2 | 57.9 | 15.8 | 9.8 | 8.9 | 295 | |
| 440.27PB | [440.27PB] Clé mixte métrique, 27 mm | 27.00 | 39.20 | 58.00 | 15.60 | 10.40 | 8.90 | 295.00 | |
| 440.28 | [440.28] Clé mixte métrique, 28 mm | 28 | 40.6 | 60.7 | 16.1 | 9.8 | 10.6 | 305 | |
| 440.28PB | [440.28PB] Clé mixte métrique, 28 mm | 28.00 | 40.60 | 60.70 | 16.10 | 10.70 | 10.60 | 305.00 | |
| 440.29 | [440.29] Clé mixte métrique, 29 mm | 29 | 42 | 62.8 | 16.6 | 10.5 | 10.8 | 320 | |
| 440.29PB | [440.29PB] Clé mixte métrique, 29 mm | 29.00 | 42.00 | 63.00 | 16.60 | 11.20 | 10.80 | 320.00 | |
| 440.30 | [440.30] Clé mixte métrique, 30 mm | 30 | 43.5 | 64.8 | 17.2 | 10.5 | 11.2 | 340 | |
| 440.30PB | [440.30PB] Clé mixte métrique, 30 mm | 30.00 | 43.50 | 65.00 | 17.10 | 11.50 | 11.20 | 340.00 | |
| 440.32 | [440.32] Clé mixte métrique, 32 mm | 32 | 46.1 | 67.9 | 18 | 11 | 11.5 | 355 | |
| 440.33 | [440.33] Clé mixte métrique, 33 mm | 33 | 46.8 | 69.8 | 18.5 | 11 | 11.8 | 380 | |
| 440.34 | [440.34] Clé mixte métrique, 34 mm | 34 | 48.9 | 71.9 | 19.2 | 11 | 12.8 | 390 | |
| 440.35 | [440.35] Clé mixte métrique, 35 mm | 35 | 51 | 74.2 | 19.5 | 11.5 | 12.8 | 430 | |
| 440.36 | [440.36] Clé mixte métrique, 36 mm | 36 | 53 | 75.7 | 20 | 12.8 | 13.2 | 440 | |
| 440.38 | [440.38] Clé mixte métrique, 38 mm | 38 | 56 | 79.9 | 22 | 13 | 14.1 | 450 | |
| 440.41 | [440.41] Clé mixte métrique, 41 mm | 41 | 59 | 84.7 | 23 | 14 | 14.7 | 460 |
Documents
Documents






