82H - Clés mâles courtes métriques
82H - Clés mâles courtes métriques - [82H.8] Clé mâle courte hexagonale métrique, 8 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Made in France
Made in France
Ce produit est Fabriqué en France dans nos usines.
Cliquez-ici pour en savoir plus sur Nos Usines.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN ISO 2936, NF ISO 2936
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Finition du produitPhosphate noir
- Hauteur du produit36 mm
- Inclinaison tête sphérique90°
- Largeur de la tête8
- Longueur du produit100 mm
- Marquage CEOui
- Nombre de pièces1
- Poids net0.06 Kg
- Type de têteFixe
- Type de clé hexagonaleClés hexagonales courtes - En forme de L
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 82H.2 | [82H.2] Clé mâle courte hexagonale métrique, 2 mm | 2.00 | 16.00 | 50.00 | |
| 82H.1.3 | [82H.1.3] Clé mâle courte hexagonale métrique, 1,3 mm | 1.30 | 13.00 | 45.00 | |
| 82H.3 | [82H.3] Clé mâle courte hexagonale métrique, 3 mm | 3.00 | 20.00 | 65.00 | |
| 82H.4 | [82H.4] Clé mâle courte hexagonale métrique, 4 mm | 4.00 | 25.00 | 70.00 | |
| 82H.1.5 | [82H.1.5] Clé mâle courte hexagonale métrique, 1,5 mm | 1.50 | 13.00 | 38.00 | |
| 82H.2.5 | [82H.2.5] Clé mâle courte hexagonale métrique, 2,5 mm | 2.50 | 17.00 | 62.00 | |
| 82H.3.5 | [82H.3.5] Clé mâle courte hexagonale métrique, 3,5 mm | 3.50 | 22.00 | 66.00 | |
| 82H.4.5 | [82H.4.5] Clé mâle courte hexagonale métrique, 4,5 mm | 4.50 | 26.00 | 75.00 | |
| 82H.5 | [82H.5] Clé mâle courte hexagonale métrique, 5 mm | 5.00 | 28.00 | 80.00 | |
| 82H.6 | [82H.6] Clé mâle courte hexagonale métrique, 6 mm | 6.00 | 32.00 | 90.00 | |
| 82H.7 | [82H.7] Clé mâle courte hexagonale métrique, 7 mm | 7.00 | 34.00 | 95.00 | |
| 82H.8 | [82H.8] Clé mâle courte hexagonale métrique, 8 mm | 8.00 | 36.00 | 100.00 | |
| 82H.0.9 | [82H.0.9] Clé mâle courte hexagonale métrique, 0,9 mm | 0.90 | 12.00 | 38.00 | |
| 82H.9 | [82H.9] Clé mâle courte hexagonale métrique, 9 mm | 9.00 | 38.00 | 105.00 | |
| 82H.11 | [82H.11] Clé mâle courte hexagonale métrique, 11 mm | 11.00 | 42.00 | 118.00 | |
| 82H.12 | [82H.12] Clé mâle courte hexagonale métrique, 12 mm | 12.00 | 45.00 | 125.00 | |
| 82H.13 | [82H.13] Clé mâle courte hexagonale métrique, 13 mm | 13.00 | 50.00 | 135.00 | |
| 82H.14 | [82H.14] Clé mâle courte hexagonale métrique, 14 mm | 14.00 | 55.00 | 140.00 | |
| 82H.15 | [82H.15] Clé mâle courte hexagonale métrique, 15 mm | 15.00 | 58.00 | 150.00 | |
| 82H.16 | [82H.16] Clé mâle courte hexagonale métrique, 16 mm | 16.00 | 60.00 | 154.00 | |
| 82H.17 | [82H.17] Clé mâle courte hexagonale métrique, 17 mm | 17.00 | 63.00 | 160.00 | |
| 82H.18 | [82H.18] Clé mâle courte hexagonale métrique, 18 mm | 18.00 | 66.00 | 170.00 | |
| 82H.19 | [82H.19] Clé mâle courte hexagonale métrique, 19 mm | 19.00 | 70.00 | 180.00 | |
| 82H.22 | [82H.22] Clé mâle courte hexagonale métrique, 22 mm | 22.00 | 80.00 | 200.00 | |
| 82H.23 | [82H.23] Clé mâle courte hexagonale métrique, 23 mm | 23.00 | 85.00 | 210.00 | |
| 82H.24 | [82H.24] Clé mâle courte hexagonale métrique, 24 mm | 24.00 | 90.00 | 224.00 | |
| 82H.27 | [82H.27] Clé mâle courte hexagonale métrique, 27 mm | 27.00 | 100.00 | 250.00 | |
| 82H.32 | [82H.32] Clé mâle courte hexagonale métrique, 32 mm | 32.00 | 125.00 | 315.00 |
Documents
Documents
